DATA PEBALAP |
||
| Nama Pebalap | : | Tommy R Orlando |
| Tempat Lahir | : | Bantul Yogyakarta |
| Tgl. Lahir | : | 8 Maret 1998 |
| No. KIS | : | 652012 |
| No. Start | : | 44 |
| Kategori | : | pemula |
| Kelas Balap | : | MP3,4 |
| Data Kejuaraan | : | TAHUN 2012 JUARA I mp1 open, Juara II mp4 dan juara juara I mp3. juara 4 mp3 dan juara 5 mp4 kejurnas. |
| Foto Pebalap |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar